New HouseのTOP > (賃貸)地域から探す > 北区 > 上十条の賃貸

北区上十条 賃貸一覧

選択中の検索条件

地域
北区上十条
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数3棟  空き数18    1-3棟表示

レピュア十条レジデンスⅡ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 11.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 23.56㎡ 詳細を見る 追加する
1階 11.5万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 23.56㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 23.56㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 23.56㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 23.56㎡ 詳細を見る 追加する
3階 11.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 23.56㎡ 詳細を見る 追加する
4階 11.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 23.56㎡ 詳細を見る 追加する
4階 11.6万円 12,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 23.56㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

Alivis十条 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 22.6万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 45.19㎡ 詳細を見る 追加する
3階 22.65万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 45.19㎡ 詳細を見る 追加する
4階 22.7万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 45.19㎡ 詳細を見る 追加する
5階 22.75万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 45.19㎡ 詳細を見る 追加する
8階 22.9万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 45.19㎡ 詳細を見る 追加する
9階 22.95万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 45.19㎡ 詳細を見る 追加する
10階 16.45万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 33.81㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13.2万円 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 1DK 25.64㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

ザ・タワー十条

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
16階 24.9万円 16,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 58.23㎡ 詳細を見る 追加する
37階 32万円 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 3LDK 66.52㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数3棟  空き数18    1-3棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る